Fundepec-PR
SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO EM 31/01/2007
HISTÓRICO/CONTAS | RECEITAS EM R$ | DESPESAS EM R$ | ||||||
Repasse SEAB | Restituição de Indenizações | Rendimentos | Trans- ferências | Indenizações | Financ / Bancárias | Saldo R$ | ||
1° AO 11° | 12° | |||||||
Taxa Cadastro e Serviços D.S.A | 403.544,18 | - | 138.681,09 | **542.225,27 | - | - | - | |
Setor Bovídeos | 8.431.549,48 | 13.000,00 | 8.293.786,99 | 2.341.952,64 | - | 14.932.894,25 | ||
Setor Suínos | 2.200.137,02 | 1.360.000,00 | 933.070,53 | 141.274,87 | - | 4.351.932,68 | ||
Setor Aves de Corte | 1.271.958,15 | 210.000,00 | 963.960,61 | - | - | 2.445.918,76 | ||
Setor de Equídeos | 38.585,00 | 15.000,00 | 46.708,79 | - | - | 100.293,79 | ||
Setor Ovinos e Caprinos | 123,76 | - | 4.767,51 | - | - | 10.606,12 | ||
Setor Aves de Postura | 35.102,41 | 2.000,00 | 56.122,03 | - | - | 93.224,44 | ||
Pgto. Indenização Sacrifício Animais * | - | - | - | 141.031,00 | - | (141.031,00) | ||
CPMF e Taxas Bancárias | - | - | - | - | 77.567,43 | (77.567,43) | ||
Rest. Indenização Sacrifício Animais * | - | - | 141.031,00 | - | - | 141.031,00 | ||
TOTAL | 12.381.000,00 | 1.600.000,00 | 141.031,00 | 10.437.097,55 | **542.225,27 | 2.624.258,51 | 77.567,43 | 21.857.302,61 |
SALDO LÍQUIDO TOTAL | 21.857.302,61 |
Ágide
Meneguette
Antômio Leonel Poloni
Presidente
do Conselho Deliberativo
Diretor Executivo
FUNDEPEC-PR - entidade de utilidade pública - Lei Estadual nº 13.219 de 05/07/2001.