CONSELEITE PARANÁ | |||||||||||||||||
Projeção para março
aponta alta | |||||||||||||||||
RESOLUÇÃO N° 03/2006 | |||||||||||||||||
A diretoria do Conseleite-Paraná reunida no dia 14 de março de 2.006 na sede da FAEP, na cidade de Curitiba, atendendo os dispositivos disciplinados no Capítulo II do Título II do seu Regulamento, aprova e divulga o preço de referência realizado em Fevereiro de 2006 e a projeção do preço de referência para o mês de Março de 2006. O preço de referência final do leite padrão para o mês de Fevereiro/2006 calculado segundo metodologia definida pelo Conseleite-Paraná a partir dos preços médios e do mix de comercialização do mês, apresentados pela UFPR, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, contidos no Anexo I do Regulamento; e o preço de referência projetado para o mês de Fevereiro (contido na Resolução 02/2006 do Conseleite-Paraná) e as diferenças entre estes valores são apresentados a seguir: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2/- Valor para o leite posto na plataforma do laticínio com Funrural incluso (preço bruto) | |||||||||||||||||
O preço de referência projetado do leite padrão para o mês de Março de 2006, calculado segundo a metodologia definida pelo Conseleite-Paraná, a partir dos preços médios e do mix de comercialização do primeiro decêndio de Janeiro, apresentados pela UFPR, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, contidos no Anexo I do Regulamento, são apresentados a seguir: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2/- Valor para o leite posto na plataforma do laticínio com Funrural incluso (preço bruto) | |||||||||||||||||
Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Março de 2006 é de R$ 0,8735/litro. | |||||||||||||||||
Curitiba, 14 de março de 2006 | |||||||||||||||||
|
|
Boletim Informativo nº
903, semana de 20 a 26 de março de 2006 | VOLTAR |