Geadas preocupam produtores  
de milho safrinha do Paraná

O registro de geadas nos dias 16 e 17 é motivo de preocupação por parte dos produtores de milho safrinha, pois é a lavoura de grande porte nesta época do ano que tem a maior suscetibilidade às quedas de temperaturas.

Segundo o diretor do Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura, Francisco Simioni, as prováveis perdas só serão levantadas nos próximos dias, e prevê que a divulgação dos resultados deverá acontecer apenas após o dia 25.  

O levantamento no campo das eventuais perdas requer um trabalho bastante detalhado e técnico nas propriedades rurais e deverão se iniciar somente após este período de temperaturas baixas.  

A preocupação maior é com as regiões de Toledo, Cascavel e Campo Mourão, que possuem a maior área plantada e onde a incidência da geada foi acentuada. Nestas regiões, que respondem na estimativa por 56%  da produção esperada do total de 6,4 milhões de toneladas, representado 10% maior que a safra anterior, antes da ocorrência das geadas, o desenvolvimento das plantas no Estado era de 17% para desenvolvimento vegetativo, 51% de floração, 24% de frutificação e 7% de maturação.

Quadro de estimativa de produção para esta safra.  

MILHO 2ª safra 2007/08

Posição em 26/05

NÚCLEO ÁREA RENDIMENTO PRODUÇÃO
Produção

TOTAL INICIAL ESTIMADA
Estimada
REGIONAL (ha) (%) (kg/ha) (t) (%)
(t)
(%)
TOLEDO 360.030 22,4 4.400 4.800 1.656.138 25,5
C. MOURÃO 300.000 18,6 3.200 3.500 1.005.000 15,5
CASCAVEL 225.000 14,0 4.275 4.725 1.012.500 15,6
MARINGÁ 180.000 11,2 3.600 3.900 675.000 10,4
LONDRINA 114.490 7,1 4.500 4.980 542.683 8,4
UMUARAMA 110.400 6,9 3.500 3.900 408.480 6,3
C. PROCÓPIO 100.000 6,2 3.400 3.760 358.000 5,5
F. BELTRÃO 54.600 3,4 3.800 4.200 212.940 3,3
JACAREZINHO 43.000 2,7 4.000 4.500 182.750 2,8
IVAIPORÃ 31.145 1,9 4.000 4.400 130.809 2,0
P. GROSSA 30.000 1,9 3.325 3.675 105.000 1,6
PARANAVAÍ 20.200 1,3 3.150 3.400 66.155 1,0
IRATI 12.000 0,7 3.200 3.500 40.169 0,6
APUCARANA 11.500 0,7 3.800 4.200 46.000 0,7
LARANJEIRAS SUL 6.160 0,4 3.420 3.780 22.176 0,3
GUARAPUAVA 4.300 0,3 2.200 2.400 9.460 0,1
U. VITÓRIA 3.500 0,2 2.470 2.730 9.100 0,1
P. BRANCO 2.500 0,2 4.300 4.700 11.063 0,2
TOTAL 1.608.825 100 3.851 4.229 6.493.423 100
      

     Fonte: SEAB/DERAL

Boletim Informativo nº 1010, semana de 23 a 29 de junho de 2008
FAEP - Federação da Agricultura do Estado do Paraná
  • voltar